För utskrift: Arbetsschema LH_ HT-23
| Vecka | Datum 2023 | Grupp | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 27 | 5,8 juli | B | |
| 28 | 12,15 juli | C | |
| 29 | 19,22 juli | D | |
| 30 | 26,29 juli | E | |
| 31 | 2,5 aug | A | |
| 32 | 9,12 aug | B | |
| 33 | 16,19 aug | C | |
| 34 | 23,26 aug | D | |
| 35 | 30 aug, 2 sept | E | |
| 36 | 6,9 sept | A | |
| 37 | 13,16 sept | B | |
| 38 | 20,23 sept | C | |
| 39 | 27, 30 sept | D | |
| 40 | 4,7 okt | E | |
| 41 | 11,14 okt | A | |
| 42 | 18,21 okt | B | |
| 43 | 25,28 okt | C | |
| 44 | 1,4 nov | D | |
| 45 | 8,11 nov | E | |
| 46 | 15,18 nov | A | |
| 47 | 22,25 nov | B | |
| 48 | 29 nov, 2 dec | C | |
| 49 | 6,9 dec | D | |
| 50 | 13,16 dec | E | |
| 51 | 20,23 dec | A |
